اساتید
آموزش جامع Camera Raw به زبان فارسی
در این فیلم آموزشی معرفی Camera Raw حمید راستین به شما یاد خواهد داد که چطور نوردهی در عکستون را با استفاده از این برنامه اصلاح کنید و همچنین یاد خواهید گرفت که چطور با ابزار برش کادربندی عکساتون رو اصلاح کنید.
62 دانشجو ثبت نام کرد
پیش نمایش دوره
در این فیلم آموزشی معرفی Camera Raw حمید راستین به شما یاد خواهد داد که چطور نوردهی در عکستون را با استفاده از این برنامه اصلاح کنید و همچنین یاد خواهید گرفت که چطور با ابزار برش کادربندی عکساتون رو اصلاح کنید.
ساخت عکس های HDR و ساخت عکس های پاناروما از دیگر امکانات این برنامهمی باشد که در این دوره آموزشی یاد خواهید گرفت.
این ویدیو به زبان فارسی می باشد
بررسی دوره
- معرفی عکس های خام و استفاده از ابزار های زوم و پیش نمایش
- تنظیمات پانل های HSL، Detail، Effects
- آشنایی با تمامی ابزار ها
- اصلاح معایب اپتیکی لنز
- ساخت عکس پاناروما
- ذخیره کردن عکس ها
جزئیات دوره
- زمان:۹۵ دقیقه
- فایل تمرین:دارد
- حجم:۲۵۵ MB
- کیفیت:HD
چه کسانی در این دوره ثبت نام می کنند؟
- کسانی که می خواهند عکس های خام خود را ویرایش کنند.
- کسانی که می خواهند عکس های خود را متفاوت جلوه دهند.
- کسانی که خلاقیت دارند و می خواهند عکس های خود را با استفاده از پنل ها ویرایش کنند.
- کسانی که می خواهند نهایت کیفیت و توانایی عکس گرفته شده دوربین خود را ارائه دهند.
برنامه درسی دوره
معرفی عکس های خام و رابط کاربری | |||
آشنایی با Camera Raw در فتوشاپ | 00:06:00 | ||
کاربرد Camera Raw | 00:03:00 | ||
معرفی رابط کاربری Camera Raw | 00:02:00 | ||
استفاده از Photoshop در Camera Raw | 00:03:00 | ||
کاربرد Camera Raw در Photoshop | 00:04:00 | ||
استفاده از ابزارهای زوم دست و پیش نمایش | |||
معرفی ابزار Zoom | 00:03:00 | ||
معرفی ابزار Hand Tool | 00:03:00 | ||
معرفی ابزار Preview | 00:03:00 | ||
تنظیمات پایه | |||
آشنایی با Histogram | 00:03:00 | ||
آشنایی با تنظیمات نوردهی در Camera Raw | 00:03:00 | ||
کاربرد افزایش دامنه دینامیک در عکس | 00:05:00 | ||
کاربرد کاهش دامنه دینامیک در عکس | 00:02:00 | ||
آشنایی با تراز سفیدی | 00:05:00 | ||
کاربرد اشباع رنگ در Camera Raw | 00:02:00 | ||
آشنایی با کاربرد کنتراست | 00:04:00 | ||
نمونه ادیت عکس در Camera Raw | 00:03:00 | ||
تنظیمات پانل HSL | |||
آشنایی با HSL Grayscale | 00:04:00 | ||
تبدیل کردن عکس رنگی به سیاه و سفید در Camera Raw | 00:02:00 | ||
ادیت کردن عکس سیاه و سفید | 00:03:00 | ||
آشنایی با پانل detail | |||
کاربرد Sharpeningn در Camera Raw | 00:05:00 | ||
کاربرد Noise Reduction | 00:04:00 | ||
آشنایی با ابزارها | |||
کاربرد ابزار Straighten | 00:02:00 | ||
آشنایی با ابزار Crop | 00:02:00 | ||
از بین بردن قرمزی چشم در Camera Raw | 00:03:00 | ||
اعمال تنظیمات یکسان برای چندین عکس | |||
باز کردن چند عکس در Camera Raw | 00:02:00 | ||
تغییرات همزمان عکس در Camera Raw | 00:02:00 | ||
روش دیگر تغییرات همزمان عکس | 00:02:00 | ||
ساخت پاناروما و HDR | |||
ساخت عکس پاناروما در Camera Raw | 00:02:00 | ||
شناخت تکنیک HDR در Camera Raw | 00:03:00 | ||
اصلاح معایب اپتیکی لنز | |||
کاربرد Lens Correction | 00:03:00 | ||
پانل effects | |||
آشنایی با افکت Dehaze | 00:02:00 | ||
آشنایی با افکت Grain | 00:03:00 | ||
آشنایی با افکت vignette | 00:03:00 | ||
ذخیره کردن عکس ها و مرور آخر | |||
ذخیره کردن عکس در Camera Raw | 00:05:00 | ||
نمونه ادیت عکس با Camera Raw | 00:10:00 |
Adobe Raw Camera
درود.
نکته مثبت دوره از نظر من بیان ساده و قابل درک اون هست اما نمیشه اون رو بعنوان آموزش جامع درنظر گرفت چون علاوه بر اینکه چند سربرگ از برنامه بطور کامل تدریس نشد در برخی موارد صرفا به ذکرمختصر کاربرد بسنده گردید درصورتی که می شد دست کم سایر اطلاعات و کاربردهای هر مبحث رو بصورت متن در اختیار قرار داد.
پیشنهادی که دارم اینه که ویدئو ها رو با کیفیت های مختلف واسه دانلود قرار بدین تا دوستانی که مایل هستند کیفیت های بالا رو مشاهده کنند. اینطوری جزدیات ادیت واسه بیننده ملموس تر خواهد بود.
با سپاس
عالی تراز عالی